أداة الأسعار التاريخية
أحصل على معلومات تاريخية عن زوج العملة حتى 365 يوما
إختر زوج العملة الذي تريد
EURUSD 1.3263 الأربعاء, فبراير 08 2012, 17:30 GMT
| أفتح | أعلى | منخفض | إغلاق |
|---|---|---|---|
| 1.327 | 1.3274 | 1.3262 | 1.3264 |
| تاريخ | أفتح | أعلى | منخفض | إغلاق |
|---|---|---|---|---|
| الأربعاء, فبراير 08 2012, 17:30 GMT | 1.327 | 1.3274 | 1.3262 | 1.3264 |
| الأربعاء, فبراير 08 2012, 17:25 GMT | 1.3268 | 1.3272 | 1.3267 | 1.327 |
| الأربعاء, فبراير 08 2012, 17:20 GMT | 1.3268 | 1.3275 | 1.3267 | 1.3268 |
| الأربعاء, فبراير 08 2012, 17:15 GMT | 1.3273 | 1.3275 | 1.3268 | 1.3269 |
| الأربعاء, فبراير 08 2012, 17:10 GMT | 1.3261 | 1.3277 | 1.3261 | 1.3272 |
| الأربعاء, فبراير 08 2012, 17:05 GMT | 1.3262 | 1.327 | 1.3258 | 1.3262 |
| الأربعاء, فبراير 08 2012, 17:00 GMT | 1.3253 | 1.3266 | 1.3252 | 1.326 |
| الأربعاء, فبراير 08 2012, 16:55 GMT | 1.3257 | 1.326 | 1.3248 | 1.3252 |
| الأربعاء, فبراير 08 2012, 16:50 GMT | 1.3239 | 1.326 | 1.3237 | 1.3257 |
| الأربعاء, فبراير 08 2012, 16:45 GMT | 1.3232 | 1.3248 | 1.3232 | 1.3239 |
| أعلى قيمة: 1.3277 | أدنى قيمة: 1.3232 | الفرق: 0.004500031 | متوسط: 1.3261 | %: 0.3389 |
|---|





