جدول أسعار الفائدة للعالم

يغطي جدول معدلات الفائدة العالمية معدل الفائدة الحالي لـ 23 دولة متضمنا المعدلات السابقة وأحدث التواريخ في حالة التغيير على الربط التالي: البنوك المركزية.

نظرة على أهم البنوك المركزية
البنوك المركزية الاجتماع القادم آخر تغيير نسب الفائدة الحالية
البنك الإحتياطي الأسترالي 03/06/12 00:00 GMT 12/06/11 00:00 GMT 4.25%
البنك الإحتياطي الفيدرالي 03/13/12 00:00 GMT 12/16/08 00:00 GMT 0.25%
البنك البريطاني 02/09/12 00:00 GMT 03/05/09 00:00 GMT 0.5%
البنك الكندي 03/08/12 00:00 GMT 09/08/10 00:00 GMT 1%
البنك المركزي الأوروبي 02/09/12 00:00 GMT 12/08/11 00:00 GMT 1%
البنك الوطني السويسري 03/15/12 00:00 GMT 08/03/11 00:00 GMT 0%
البنك الياباني 02/14/12 00:00 GMT 12/19/08 00:00 GMT 0.1%
أفريقيا
الدولة نسب الفائدة الحالية السابق آخر تغيير
جنوب أفريقيا 5.5% 6.5 10/09/10 08:00 GMT
مصر 8.25% 8.50 01/01/01 00:00 GMT
المحيط الهادي الآسيوي
الدولة نسب الفائدة الحالية السابق آخر تغيير
أستراليا 4.25% 4.50 06/12/11 03:30 GMT
الصين 6.56% 6.31 06/07/11 12:30 GMT
الهند 8.5% 8.25 01/01/01 00:00 GMT
اليابان 0.1% 0.3 01/01/01 00:00 GMT
تايوان 1.875% 1.750 01/07/11 05:00 GMT
كوريا 3.25% 3.00 10/06/11 01:00 GMT
نيوزلندة 2.5% 3.0 09/03/11 08:00 GMT
هونج كونج 0.5% 1.5 01/01/01 00:00 GMT
أوروبا
الدولة نسب الفائدة الحالية السابق آخر تغيير
آيسلاندا 4.75% 4.50 02/11/11 08:00 GMT
الإتحاد المالي الأوروبي 1% 1.25 08/12/11 12:45 GMT
الدنمارك 1.25% 1.00 08/07/11 08:00 GMT
السويد 1.75% 2.00 01/01/01 00:00 GMT
المملكة المتحدة 0.5% 1.0 05/03/09 12:00 GMT
النرويج 1.75% 2.25 01/01/01 00:00 GMT
بولندة 4.5% 4.25 08/06/11 11:50 GMT
جمهورية التشيك 0.75% 1.00 06/05/10 11:00 GMT
سويسرا 0% 0.25 03/08/11 07:00 GMT
هنغاريا 7% 6.5 01/01/01 00:00 GMT
الشرق الوسط
الدولة نسب الفائدة الحالية السابق آخر تغيير
تركيا 5.75% 6.25 05/08/11 01:00 GMT
أمريكا الشمالية
الدولة نسب الفائدة الحالية السابق آخر تغيير
الولايات المتحدة 0.25% 1.00 01/01/01 00:00 GMT
كندا 1% 0.75 08/09/10 01:00 GMT
أمريكا الجنوبية
الدولة نسب الفائدة الحالية السابق آخر تغيير
البرازيل 10.5% 11.0 01/01/01 00:00 GMT