جدول أسعار الصرف المباشرة
| زوج العملة | الأخير | افتح | الأعلى | الأدنى | صافي التغير | التغيير. % | التحديث الأخير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.3270 | 1.3261 | 1.3290 | 1.3221 | 0.0010 | 0.07 | 18:22:18 |
| USD/JPY | 76.9070 | 76.7655 | 77.2050 | 76.7095 | 0.1430 | 0.19 | 18:22:19 |
| GBP/USD | 1.5827 | 1.5896 | 1.5929 | 1.5797 | 0.0069- | -0.44 | 18:22:18 |
| USD/CHF | 0.9117 | 0.9117 | 0.9150 | 0.9105 | 0.0001- | -0.01 | 18:22:19 |
| AUD/USD | 1.0793 | 1.0807 | 1.0847 | 1.0768 | 0.0016- | -0.15 | 18:22:19 |
| USD/CAD | 0.9964 | 0.9945 | 0.9992 | 0.9932 | 0.0019 | 0.20 | 18:22:19 |
| NZD/USD | 0.8339 | 0.8359 | 0.8409 | 0.8325 | 0.0019- | -0.23 | 18:22:13 |
| USD/CNY | 6.2985 | 6.3095 | 6.3095 | 6.2938 | 0.0110- | -0.17 | 18:09:08 |
| USD/CNH | 6.2860 | 6.2940 | 6.2940 | 6.2860 | 0.0080- | -0.13 | 17:59:12 |
| USD/HKD | 7.7536 | 7.7537 | 7.7548 | 7.7530 | 0.0000 | 0.00 | 18:21:56 |
| USD/SGD | 1.2466 | 1.2459 | 1.2484 | 1.2413 | 0.0010 | 0.08 | 18:22:13 |
| USD/NOK | 5.7517 | 5.7646 | 5.7790 | 5.7426 | 0.0129- | -0.22 | 18:22:13 |
| USD/DKK | 5.6015 | 5.6055 | 5.6216 | 5.5935 | 0.0040- | -0.07 | 18:22:15 |
| USD/SEK | 6.6400 | 6.6602 | 6.6742 | 6.6335 | 0.0198- | -0.30 | 18:22:13 |
| EUR/NOK | 7.6317 | 7.6456 | 7.6572 | 7.6175 | 0.0129- | -0.17 | 18:22:13 |
| EUR/DKK | 7.4323 | 7.4331 | 7.4365 | 7.4305 | 0.0008- | -0.01 | 18:22:13 |
| EUR/SEK | 8.8101 | 8.8318 | 8.8530 | 8.7963 | 0.0227- | -0.26 | 18:22:14 |
| EUR/CHF | 1.2098 | 1.2090 | 1.2129 | 1.2082 | 0.0008 | 0.07 | 18:22:19 |
| EUR/JPY | 102.0405 | 101.7950 | 102.4750 | 101.6520 | 0.2255 | 0.22 | 18:22:19 |
| EUR/GBP | 0.8383 | 0.8342 | 0.8389 | 0.8329 | 0.0041 | 0.49 | 18:22:18 |
| EUR/AUD | 1.2294 | 1.2269 | 1.2298 | 1.2231 | 0.0025 | 0.20 | 18:22:19 |
| GBP/CHF | 1.4429 | 1.4492 | 1.4546 | 1.4423 | 0.0063- | -0.44 | 18:22:18 |
| GBP/JPY | 121.7050 | 122.0250 | 122.8800 | 121.3700 | 0.3180- | -0.26 | 18:22:14 |
| GBP/CAD | 1.5770 | 1.5809 | 1.5834 | 1.5724 | 0.0038- | -0.24 | 18:22:18 |
| GBP/AUD | 1.4663 | 1.4708 | 1.4740 | 1.4623 | 0.0045- | -0.30 | 18:22:15 |
| AUD/JPY | 83.0030 | 82.9650 | 83.6350 | 82.7945 | 0.0280 | 0.03 | 18:22:18 |
| CAD/JPY | 77.1820 | 77.1850 | 77.6450 | 76.9790 | 0.0035- | 0.00 | 18:22:19 |
| CHF/JPY | 84.3555 | 84.1950 | 84.6350 | 84.0390 | 0.1505 | 0.18 | 18:22:19 |
| NZD/JPY | 64.1340 | 64.1650 | 64.7150 | 64.0250 | 0.0285- | -0.04 | 18:22:13 |
| AUD/CAD | 1.0754 | 1.0749 | 1.0784 | 1.0734 | 0.0006 | 0.05 | 18:22:19 |
| AUD/CHF | 0.9840 | 0.9853 | 0.9901 | 0.9835 | 0.0013- | -0.13 | 18:22:14 |
| AUD/SGD | 1.3454 | 1.3462 | 1.3495 | 1.3396 | 0.0010- | -0.08 | 18:22:13 |
| الأساسي | |||
| EUR/USD | USD/CHF | GBP/USD | USD/JPY |
| العملات التقاطعية للدول الصناعية السبعة | |||
| EUR/GBP | EUR/JPY | EUR/CAD | EUR/CHF |
| GBP/JPY | GBP/CAD | GBP/CHF | CAD/JPY |
| CHF/JPY | USD/CAD | CAD/CHF | |
| العملات التقاطعية لدول محيط الهادئ | |||
| AUD/USD | NZD/USD | AUD/JPY | NZD/JPY |
| EUR/AUD | EUR/NZD | GBP/AUD | GBP/NZD |
| AUD/CAD | AUD/NZD | NZD/CAD | NZD/CHF |
| العملات التقاطعية المختلفة | |||
| USD/MXN | USD/BRL | USD/CNY | USD/SGD |
| USD/HKD | USD/KRW | USD/INR | USD/ZAR |
| العملات التقاطعية لدول الشمال | |||
| EUR/SEK | USD/SEK | EUR/NOK | USD/NOK |
| العملات التقاطعية الشرقية | |||
| USD/RUB | USD/CZK | USD/PLN | |





