جدول أسعار الصرف
| USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD | NZD | HKD | SGD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | 0.7535 | 0.6319 | 76.89 | 0.9117 | 0.9964 | 0.9265 | 1.1992 | 7.7536 | 1.2465 |
| EUR | 1.32695 | 1 | 0.83845 | 102.0365 | 1.20975 | 1.3222 | 1.2293 | 1.5912 | 10.2888 | 1.6541 |
| GBP | 1.58265 | 1.1926 | 1 | 121.6945 | 1.4428 | 1.577 | 1.4662 | 1.8978 | 12.2715 | 1.9724 |
| JPY | 0.013 | 0.009800999 | 0.0082 | 1 | 0.011856 | 0.012959 | 0.012 | 0.0156 | 0.1008 | 0.0162 |
| CHF | 1.0969 | 0.8266 | 0.693 | 84.347 | 1 | 1.093 | 1.0162 | 1.3154 | 8.505 | 1.3674 |
| CAD | 1.0035 | 0.7562 | 0.6341 | 77.1705 | 0.9149 | 1 | 0.9298 | 1.2036 | 7.7813 | 1.251 |
| AUD | 1.0794 | 0.8134 | 0.682 | 83.0015 | 0.984 | 1.0756 | 1 | 1.2943 | 8.3699 | 1.3455 |
| NZD | 0.8339 | 0.6285 | 0.5269 | 64.1255 | 0.7603 | 0.8309 | 0.7725 | 1 | 6.466 | 1.0396 |
| HKD | 0.129 | 0.0972 | 0.0815 | 9.917 | 11.7582 | 0.1285 | 0.1195 | 0.1547 | 1 | 0.1608 |
| SGD | 0.8022 | 0.6046 | 0.5068 | 61.6845 | 0.7314 | 0.7986 | 0.7432 | 0.962 | 6.2205 | 1 |
| الأساسي | |||
| EUR/USD | USD/CHF | GBP/USD | USD/JPY |
| العملات التقاطعية للدول الصناعية السبعة | |||
| EUR/GBP | EUR/JPY | EUR/CAD | EUR/CHF |
| GBP/JPY | GBP/CAD | GBP/CHF | CAD/JPY |
| CHF/JPY | USD/CAD | CAD/CHF | |
| العملات التقاطعية لدول محيط الهادئ | |||
| AUD/USD | NZD/USD | AUD/JPY | NZD/JPY |
| EUR/AUD | EUR/NZD | GBP/AUD | GBP/NZD |
| AUD/CAD | AUD/NZD | NZD/CAD | NZD/CHF |
| العملات التقاطعية المختلفة | |||
| USD/MXN | USD/BRL | USD/CNY | USD/SGD |
| USD/HKD | USD/KRW | USD/INR | USD/ZAR |
| العملات التقاطعية لدول الشمال | |||
| EUR/SEK | USD/SEK | EUR/NOK | USD/NOK |
| العملات التقاطعية الشرقية | |||
| USD/RUB | USD/CZK | USD/PLN | |





