العملات المختلفة
دولار امريكي
| زوج العملة | الأخير | افتح | الأعلى | الأدنى | صافي التغير | التغيير. % | التحديث الأخير | التاريخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/AED | 3.6731 | 3.6731 | 3.6732 | 3.6727 | 0.0000 | 0.00 | 18:28:31 | |
| USD/ARS | 4.3375 | 4.3375 | 4.3405 | 4.3375 | 0.0000 | 0.00 | 18:09:11 | History |
| USD/BRL | 1.7200 | 1.7208 | 1.7300 | 1.7190 | 0.0008- | -0.05 | 18:09:27 | |
| USD/CLP | 478.2500 | 479.0000 | 479.0000 | 477.6500 | 0.7500- | -0.16 | 18:09:06 | History |
| USD/CNY | 6.2985 | 6.3095 | 6.3095 | 6.2938 | 0.0110- | -0.17 | 18:09:08 | |
| USD/CZK | 18.6450 | 18.7320 | 18.7780 | 18.6135 | 0.0745- | -0.40 | 18:29:15 | History |
| USD/EGP | 6.0335 | 6.0325 | 6.0335 | 6.0325 | 0.0010 | 0.02 | 18:09:18 | |
| USD/HKD | 7.7538 | 7.7537 | 7.7548 | 7.7530 | 0.0002 | 0.00 | 18:29:00 | History |
| USD/HUF | 218.6700 | 218.6300 | 219.5850 | 217.2200 | 0.0550 | 0.03 | 18:29:17 | |
| USD/IDR | 8,875.0000 | 8,935.0000 | 8,993.0000 | 8,870.0000 | 60.0000- | -0.67 | 18:09:25 | History |
| USD/ILS | 3.7143 | 3.7150 | 3.7183 | 3.6942 | 0.0007- | -0.02 | 18:28:50 | |
| USD/INR | 49.1500 | 49.2137 | 49.2550 | 48.9850 | 0.0638- | -0.13 | 18:28:31 | History |
| USD/IRR | 12,015.0000 | 11,300.0000 | 12,015.0000 | 11,300.0000 | 715.0000 | 6.33 | 18:08:34 | |
| USD/ISK | 122.0900 | 123.0700 | 123.0700 | 122.0900 | 0.9800- | -0.80 | 17:59:13 | History |
| USD/JOD | 0.7095 | 0.7105 | 0.7115 | 0.7088 | 0.0008- | -0.11 | 18:28:32 | |
| USD/KRW | 1,115.2999 | 1,117.3500 | 1,118.4000 | 1,115.2999 | 2.0500- | -0.18 | 18:09:26 | History |
| USD/KWD | 0.2772 | 0.2783 | 0.2783 | 0.2769 | 0.0012- | -0.43 | 18:28:31 | |
| USD/MXN | 12.6690 | 12.6739 | 12.7165 | 12.6208 | 0.0053- | -0.04 | 18:29:17 | History |
| USD/MYR | 3.0040 | 3.0125 | 3.0140 | 2.9970 | 0.0085- | -0.28 | 18:09:21 | |
| USD/PHP | 42.3000 | 42.4500 | 42.4600 | 42.2050 | 0.1500- | -0.35 | 18:09:24 | History |
| USD/PKR | 90.6200 | 90.6200 | 90.7300 | 90.1000 | 0.0100- | -0.01 | 18:28:31 | |
| USD/PLN | 3.1468 | 3.1358 | 3.1672 | 3.1237 | 0.0110 | 0.35 | 18:29:17 | History |
| USD/RUB | 29.7253 | 29.7595 | 29.8400 | 29.6581 | 0.0322- | -0.11 | 18:28:34 | |
| USD/SAR | 3.7502 | 3.7502 | 3.7502 | 3.7501 | 0.0000 | 0.00 | 18:09:15 | History |
| USD/SGD | 1.2462 | 1.2459 | 1.2484 | 1.2413 | 0.0006 | 0.05 | 18:29:11 | |
| USD/THB | 30.7550 | 30.8750 | 30.9150 | 30.7150 | 0.1200- | -0.39 | 18:23:01 | History |
| USD/TRY | 1.7512 | 1.7485 | 1.7559 | 1.7400 | 0.0024 | 0.14 | 18:29:17 | |
| USD/TWD | 29.4910 | 29.6050 | 29.6050 | 29.4720 | 0.1140- | -0.39 | 18:13:18 | History |
| USD/ZAR | 7.5838 | 7.5624 | 7.6100 | 7.5203 | 0.0243 | 0.32 | 18:29:17 | |
| USD/ZWD | 378.7000 | 378.7000 | 378.7000 | 378.7000 | ليس برقم | ليس برقم | 20:50:23 | History |
| الأساسي | |||
| EUR/USD | USD/CHF | GBP/USD | USD/JPY |
| العملات التقاطعية للدول الصناعية السبعة | |||
| EUR/GBP | EUR/JPY | EUR/CAD | EUR/CHF |
| GBP/JPY | GBP/CAD | GBP/CHF | CAD/JPY |
| CHF/JPY | USD/CAD | CAD/CHF | |
| العملات التقاطعية لدول محيط الهادئ | |||
| AUD/USD | NZD/USD | AUD/JPY | NZD/JPY |
| EUR/AUD | EUR/NZD | GBP/AUD | GBP/NZD |
| AUD/CAD | AUD/NZD | NZD/CAD | NZD/CHF |
| العملات التقاطعية المختلفة | |||
| USD/MXN | USD/BRL | USD/CNY | USD/SGD |
| USD/HKD | USD/KRW | USD/INR | USD/ZAR |
| العملات التقاطعية لدول الشمال | |||
| EUR/SEK | USD/SEK | EUR/NOK | USD/NOK |
| العملات التقاطعية الشرقية | |||
| USD/RUB | USD/CZK | USD/PLN | |





