فائدة الإقراض
| اسم | العرض | الطلب | صافي التغير | التغيير. % | الأعلى | الأدنى | التحديث الأخير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL 1M Euro Domestic Deposit | 4.3000 | ليس برقم | 0.0000 | 0.00% | 4.3000 | 4.3000 | 10:12:23 |
| ALL 3M Euro Domestic Deposit | 4.1000 | ليس برقم | 0.0000 | 0.00% | 4.1000 | 4.1000 | 09:42:25 |
| ALL 6M Euro Domestic Deposit | 4.7000 | ليس برقم | 0.0000 | 0.00% | 4.7000 | 4.7000 | 09:42:25 |
| ALL 12M Euro Domestic Deposit | 6.0000 | ليس برقم | 0.0000 | 0.00% | 6.0000 | 6.0000 | 09:42:25 |
| ALL 2Y Euro Domestic Deposit | 6.3000 | ليس برقم | 0.0000 | 0.00% | 6.3000 | 6.3000 | 09:42:25 |
| الأساسي | |||
| EUR/USD | USD/CHF | GBP/USD | USD/JPY |
| العملات التقاطعية للدول الصناعية السبعة | |||
| EUR/GBP | EUR/JPY | EUR/CAD | EUR/CHF |
| GBP/JPY | GBP/CAD | GBP/CHF | CAD/JPY |
| CHF/JPY | USD/CAD | CAD/CHF | |
| العملات التقاطعية لدول محيط الهادئ | |||
| AUD/USD | NZD/USD | AUD/JPY | NZD/JPY |
| EUR/AUD | EUR/NZD | GBP/AUD | GBP/NZD |
| AUD/CAD | AUD/NZD | NZD/CAD | NZD/CHF |
| العملات التقاطعية المختلفة | |||
| USD/MXN | USD/BRL | USD/CNY | USD/SGD |
| USD/HKD | USD/KRW | USD/INR | USD/ZAR |
| العملات التقاطعية لدول الشمال | |||
| EUR/SEK | USD/SEK | EUR/NOK | USD/NOK |
| العملات التقاطعية الشرقية | |||
| USD/RUB | USD/CZK | USD/PLN | |

نعمل الآن على إصلاح العطل. يُرجى الاستمرار في الضغط على مفتاح التشغيل للاستئناف. نأسف على العطل الحالي.




