أسعار الفوركس الممكن تداولها
| الأساسي | |||
| EUR/USD | USD/CHF | GBP/USD | USD/JPY |
| العملات التقاطعية للدول الصناعية السبعة | |||
| EUR/GBP | EUR/JPY | EUR/CAD | EUR/CHF |
| GBP/JPY | GBP/CAD | GBP/CHF | CAD/JPY |
| CHF/JPY | USD/CAD | CAD/CHF | |
| العملات التقاطعية لدول محيط الهادئ | |||
| AUD/USD | NZD/USD | AUD/JPY | NZD/JPY |
| EUR/AUD | EUR/NZD | GBP/AUD | GBP/NZD |
| AUD/CAD | AUD/NZD | NZD/CAD | NZD/CHF |
| العملات التقاطعية المختلفة | |||
| USD/MXN | USD/BRL | USD/CNY | USD/SGD |
| USD/HKD | USD/KRW | USD/INR | USD/ZAR |
| العملات التقاطعية لدول الشمال | |||
| EUR/SEK | USD/SEK | EUR/NOK | USD/NOK |
| العملات التقاطعية الشرقية | |||
| USD/RUB | USD/CZK | USD/PLN | |





